经研究,拟确定叶昌杭等44位同志为团内推优对象,现将有关情况公示如下,如有意见,请在3月30日至4月7日(五个工作日)内,书面(或电话)向学院团委反映。
单位 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 籍贯 | 职务 | 团内“推优”情况 | 平均成绩在本专业排名(名次/人数) | 首修成绩或规格化成绩 | |
职务 | 参加人数 | 同意人数 | |||||||||
020222团支部 | 02022203 | 叶昌杭 | 男 | 汉族 | 2004.10.7 | 重庆市 | 学生 | 23 | 23 | 4/170 | 87.2687 |
020232团支部 | 02023203 | 刘瀚文 | 男 | 汉族 | 2004.12.10 | 贵州贵阳 | 学生 | 20 | 20 | 49/146 | 83.9191 |
020241团支部 | 02024102 | 梁善蕾 | 女 | 汉族 | 2006.1.13 | 广西柳州 | 心理委员 | 20 | 20 | 2/111 | 87.7478 |
020241团支部 | 02024110 | 何成诚 | 男 | 汉族 | 2005.11.17 | 贵州遵义 | 学生 | 20 | 20 | 17/111 | 81.9304 |
020242团支部 | 02024210 | 李承骏 | 男 | 汉族 | 2026.5.25 | 山东潍坊 | 学生 | 21 | 15 | 28/109 | 80.8608 |
020243团支部 | 02024315 | 周华杰 | 男 | 汉族 | 2005.10.27 | 湖南邵阳 | 团支书 | 21 | 21 | 6/109 | 87.3516 |
020243团支部 | 02024322 | 周彧 | 男 | 汉族 | 2005.12.28 | 江西吉安 | 宣传委员 | 22 | 22 | 44/109 | 81.9523 |
020243团支部 | 02024318 | 张弼博 | 男 | 汉族 | 2006.2.10 | 河南濮阳 | 组织委员 | 23 | 23 | 46/109 | 77.5567 |
020243团支部 | 02024321 | 刘盈君 | 女 | 汉族 | 2006.2.22 | 河南驻马店 | 学习委员 | 25 | 25 | 47/109 | 77.6923 |
020244团支部 | 02024410 | 董威 | 男 | 汉族 | 2006.11.14 | 江西抚州 | 学生 | 19 | 16 | 40/109 | 81.2173 |
020244团支部 | 02024409 | 宋永泉 | 男 | 汉族 | 2005.9.17 | 安徽芜湖 | 学生 | 19 | 14 | 11/109 | 87.0086 |
020245团支部 | 02024505 | 张翔宇 | 男 | 汉族 | 2006.10.24 | 河南方城县 | 学生 | 17 | 17 | 16/109 | 87.5826 |
020245团支部 | 02024503 | 赵敏佳 | 女 | 汉族 | 2007.9.27 | 甘肃省礼县 | 组织委员 | 17 | 15 | 20/109 | 87.2869 |
021241团支部 | 02124107 | 吴钊琦 | 男 | 汉族 | 2007.1.13 | 河南商丘 | 心理委员 | 18 | 12 | 11/18 | 80.5233 |
硕士241团支部 | 220240309 | 杨宁欣 | 男 | 汉族 | 2002.6.27 | 安徽芜湖 | 学生 | 61 | 52 | 74/189 | 80.32 |
硕士251团支部 | 250339 | 雷林 | 男 | 汉族 | 2002.11.05 | 贵州铜仁 | 学生 | 32 | 29 | 34/193 | 82.2 |
硕士251团支部 | 250343 | 袁语枫 | 女 | 汉族 | 2003.05.19 | 江苏无锡 | 学生 | 32 | 26 | 61/193 | 81 |
硕士251团支部 | 250423 | 罗亿 | 男 | 汉族 | 2003.07.14 | 江苏淮安 | 学生 | 32 | 24 | 33/193 | 82.22 |
硕士251团支部 | 250313 | 方博 | 男 | 汉族 | 2003.11.09 | 江苏宿迁 | 学生 | 32 | 23 | 162/193 | 76.5(破格) |
硕士251团支部 | 250317 | 杨子昂 | 男 | 汉族 | 2002.11.04 | 江西南昌 | 学生 | 32 | 22 | 90/193 | 80 |
硕士251团支部 | 250292 | 李毕苇 | 男 | 汉族 | 2003.09.22 | 安徽六安 | 学生 | 32 | 21 | 71/193 | 80.75 |
硕士252团支部 | 250386 | 马驰 | 男 | 汉族 | 2003.07.25 | 江苏淮安 | 无 | 41 | 35 | 178/193 | 75.18(破格) |
硕士252团支部 | 250428 | 孙玉玺 | 男 | 汉族 | 2002.03.15 | 山东潍坊 | 无 | 41 | 35 | 71/193 | 80.25 |
硕士252团支部 | 250308 | 黎明朗 | 男 | 汉族 | 2002.12.6 | 江西吉安 | 无 | 41 | 32 | 9/193 | 83.6 |
硕士252团支部 | 250390 | 陆彬 | 男 | 汉族 | 2002.12.29 | 江苏江阴 | 无 | 41 | 32 | 61/193 | 81 |
硕士252团支部 | 250326 | 计煜 | 男 | 汉族 | 2003.01.08 | 安徽安庆 | 无 | 41 | 32 | 41/193 | 81.75 |
硕士252团支部 | 250410 | 褚志成 | 男 | 汉族 | 2003.11.7 | 安徽亳州 | 无 | 41 | 30 | 5/193 | 84.42 |
硕士253团支部 | 250314 | 刘明煜 | 男 | 汉族 | 2003.08.02 | 河南商丘 | 学生 | 37 | 37 | 85/193 | 80.2 |
硕士253团支部 | 250392 | 史文钧 | 女 | 汉族 | 2002.05.29 | 甘肃武山县 | 学生 | 37 | 37 | 71/193 | 80.75 |
硕士253团支部 | 250430 | 朱世成 | 男 | 汉族 | 2002.12.16 | 江苏徐州 | 学生 | 37 | 37 | 151/193 | 77.22(破格) |
硕士254团支部 | 250321 | 李佳运 | 男 | 汉族 | 2023.06.06 | 四川绵阳 | 学生 | 37 | 37 | 106/193 | 79.25(破格) |
硕士254团支部 | 250297 | 崔阳 | 男 | 汉族 | 2000.09.22 | 河南开封 | 学生 | 37 | 34 | 127/193 | 78.6(破格) |
硕士254团支部 | 250298 | 张果 | 男 | 汉族 | 2003.12.18 | 河南南阳 | 学生 | 37 | 26 | 104/193 | 79.55(破格) |
博士24级团支部 | 248701 | 洪文曈 | 男 | 汉族 | 1999.06.25 | 江苏南京 | 学生 | 45 | 34 | 28/80 | 80.4 |
博士24级团支部 | 248717 | 刘洋凯 | 男 | 汉族 | 1999.9.4 | 江苏扬州 | 班长 | 45 | 43 | 64/80 | 78.6(破格) |
博士24级团支部 | 248722 | 石昌松 | 男 | 汉族 | 1999.9.3 | 安徽滁州 | 学生 | 45 | 30 | 57/80 | 78.9(破格) |
博士25级团支部 | 258775 | 刘弈嘉 | 男 | 汉族 | 2003.4.15 | 河南郑州 | 宣传委员 | 72 | 59 | - | 79.55(破格) |
博士25级团支部 | 258037 | 夏传超 | 男 | 汉族 | 2002.1.14 | 安徽霍邱县 | 学生 | 72 | 58 | - | 78.9(破格) |
博士25级团支部 | 258711 | 邵梓康 | 男 | 汉族 | 1999.6.27 | 山东济宁 | 学生 | 72 | 54 | - | 81.86 |
博士25级团支部 | 259779 | 黄钒 | 女 | 汉族 | 2000.1.29 | 江苏常州 | 学生 | 72 | 53 | - | 78(破格) |
博士25级团支部 | 258766 | 马添翼 | 男 | 汉族 | 1999.11.9 | 山东临沂 | 学生 | 72 | 49 | - | 80.29 |
博士25级团支部 | 259784 | 王梦帆 | 男 | 汉族 | 1999.8.30 | 河南驻马店 | 学生 | 72 | 48 | - | 81 |
博士25级团支部 | 258779 | 夏天 | 男 | 汉族 | 2000.6.28 | 湖北黄梅县 | 学生 | 72 | 48 | - | 82.29 |
博士25级团支部 | 259782 | 张子健 | 男 | 汉族 | 1998.7.10 | 安徽滁州 | 学生 | 72 | 48 | - | 79.14(破格) |
2026年3月30日

