| 2017年73882必赢欢迎光临网址专业方向招生名额与上线人数公示 | |||||||
| 一:080200机械工程 | |||||||
| 专业方向名称 | 本次招生拟招人数 | 上线人数 | |||||
| 机械制造及其自动化 | 12 | 23 | |||||
| 机械电子工程 | 7 | 12 | |||||
| 机械设计及理论 | 6 | 2 | |||||
| 车辆工程 | 4 | 0 | |||||
| 工业工程 | 2 | 0 | |||||
| 二:080201机械工程(专业学位) | |||||||
| 专业方向名称 | 本次招生拟招人数 | 上线人数 | |||||
| 机械制造及其自动化 | 20 | 25 | |||||
| 机械电子工程 | 10 | 22 | |||||
| 机械设计及理论 | 6 | 10 | |||||
| 车辆工程 | 8 | 5 | |||||
| 工业工程 | 2 | 1 | |||||
| 三:087200设计学 | |||||||
| 本次招生拟招人数 | 上线人数 | ||||||
| 5 | 7 | ||||||
| 说明: | |||||||
| 1、如上线考生有意改变专业方向,请下载附件《申请表》,打印纸质版签名后于3月17日资格审核当天连同审核材料一并上交; | |||||||
| 2、通过电子邮件或电话等其他方式提交的申请无效; | |||||||
| 3、上述三个专业间,不可改变专业或改变专业方向; | |||||||
| 4、不管是否改变专业方向,所有上线考生均会获得一次面试机会,第一志愿报考考生享有优先拟录取权。 | |||||||

                